2017年嘉禾县公开招聘教师笔试成绩

来源:时间:2017-06-08

关键词: 招教考试

  • 报名条件
  • 考试指南
  • 历年考情
  • 选课报班
专业老师在线答疑

考试日程安排
备考推荐:2017年湖南教师招聘考试协议班
湖南教师招聘交流群:551882120(群内定期分享招教特岗资料、发布考试新信息)

2017年嘉禾县公开招聘教师笔试成绩


报考单位 报考岗位 招聘计划 姓名 性别 准考证号 成绩 排名 备注

乡镇小学 语文 12 曾甜 女 2401010202 69.70 1

乡镇小学 语文 罗晓琳 女 2401010101 68.70 2

乡镇小学 语文 李薇 女 2401010308 67.30 3

乡镇小学 语文 彭婷 女 2401010319 65.60 4

乡镇小学 语文 罗玉平 女 2401010212 65.30 5

乡镇小学 语文 张燕燕 女 2401010105 65.20 6

乡镇小学 语文 雷慧萍 女 2401010113 65.20 6

乡镇小学 语文 曾珊 女 2401010316 64.00 8

乡镇小学 语文 龙艳 女 2401010109 63.60 9

乡镇小学 语文 周卉芳 女 2401010328 63.60 9

乡镇小学 语文 夏素琴 女 2401010116 63.10 11

乡镇小学 语文 雷海春 女 2401010114 63.00 12

乡镇小学 语文 王慧玥 女 2401010110 62.50 13

乡镇小学 语文 肖贝贝 女 2401010201 62.20 14

乡镇小学 语文 何静 女 2401010302 62.00 15

乡镇小学 语文 廖贤超 女 2401010117 61.10 16

乡镇小学 语文 李井英 女 2401010104 61.00 17

乡镇小学 语文 王暑娜 女 2401010103 60.70 18

乡镇小学 语文 张茜茹 女 2401010123 60.70 18

乡镇小学 语文 雷小霞 女 2401010325 60.60 20

乡镇小学 语文 梁可 女 2401010330 59.80 21

乡镇小学 语文 曹建悦 女 2401010121 59.70 22

乡镇小学 语文 郝英丽 女 2401010221 59.00 23

乡镇小学 语文 邓桥芳 女 2401010204 58.70 24

乡镇小学 语文 李燕 女 2401010102 58.60 25

乡镇小学 语文 雷兰菊 女 2401010326 58.20 26

乡镇小学 语文 李月娥 女 2401010323 57.80 27

乡镇小学 语文 黄婷玲 女 2401010318 57.60 28

乡镇小学 语文 张丽娟 女 2401010127 57.30 29

乡镇小学 语文 郭梅芳 女 2401010210 56.80 30

乡镇小学 语文 肖耀美 女 2401010112 56.00 31

乡镇小学 语文 刘奇蕊 女 2401010111 55.60 32

乡镇小学 语文 廖容凤 女 2401010128 55.50 33

乡镇小学 语文 曾令骄 女 2401010229 54.50 34

乡镇小学 语文 杨英 女 2401010327 54.30 35

乡镇小学 语文 彭元莉 女 2401010205 54.10 36

乡镇小学 语文 雷蕾 男 2401010226 53.70 37

乡镇小学 语文 邓艳华 女 2401010107 53.60 38

乡镇小学 语文 胡雅丽 女 2401010230 53.60 38

乡镇小学 语文 曾叶清 女 2401010312 53.40 40

乡镇小学 语文 李芳敏 女 2401010211 53.20 41

乡镇小学 语文 何兰芳 女 2401010218 52.60 42

乡镇小学 语文 李璐 女 2401010219 52.60 42

乡镇小学 语文 王桂衡 男 2401010124 52.20 44

乡镇小学 语文 李研珍 女 2401010317 51.90 45

乡镇小学 语文 李素娟 女 2401010125 51.80 46

乡镇小学 语文 刘瑞芳 女 2401010118 51.30 47

乡镇小学 语文 曹永红 女 2401010223 51.30 47

乡镇小学 语文 何亚芳 女 2401010207 51.20 49

乡镇小学 语文 雷梦琼 女 2401010227 50.90 50

乡镇小学 语文 周湘兰 女 2401010208 50.80 51

乡镇小学 语文 邝素珍 女 2401010119 50.70 52

乡镇小学 语文 胡利婷 女 2401010209 50.20 53

乡镇小学 语文 雷芳华 女 2401010315 49.90 54

乡镇小学 语文 周广燕 女 2401010216 49.80 55

乡镇小学 语文 肖敏 女 2401010217 49.80 55

乡镇小学 语文 杨芬 女 2401010307 49.10 57

乡镇小学 语文 李娜 女 2401010214 48.90 58

乡镇小学 语文 李萍 女 2401010215 48.90 58

乡镇小学 语文 邓朝霞 女 2401010220 48.60 60

乡镇小学 语文 雷爱玲 女 2401010224 48.00 61

乡镇小学 语文 彭嬉 女 2401010309 47.50 62

乡镇小学 语文 胡承教 女 2401010314 47.30 63

乡镇小学 语文 黄潇娴 女 2401010120 45.80 64

乡镇小学 语文 李淑香 女 2401010301 44.30 65

乡镇小学 语文 陈炎 女 2401010115 44.20 66

乡镇小学 语文 胡照光 男 2401010324 44.00 67

乡镇小学 语文 曹广丽 女 2401010129 43.90 68

乡镇小学 语文 张美迎 女 2401010320 43.20 69

乡镇小学 语文 黄素芬 女 2401010303 42.30 70

乡镇小学 语文 雷蕾 女 2401010313 41.20 71

乡镇小学 语文 谢亚飞 女 2401010203 40.50 72

乡镇小学 语文 李晓琴 女 2401010122 40.40 73

乡镇小学 语文 谢彭倩 女 2401010225 40.20 74

乡镇小学 语文 蒋文娟 女 2401010108 39.50 75

乡镇小学 语文 罗飞英 女 2401010213 39.20 76

乡镇小学 语文 张嘉敏 女 2401010306 38.20 77

乡镇小学 语文 曾庆美 女 2401010311 36.50 78

乡镇小学 语文 雷嘉妍 女 2401010329 35.30 79

乡镇小学 语文 李艳 女 2401010304 35.00 80

乡镇小学 语文 李利娟 女 2401010130 34.70 81

乡镇小学 语文 吴柳艳 女 2401010322 33.70 82

乡镇小学 语文 周茂琴 女 2401010206 33.20 83

乡镇小学 语文 雷莎 女 2401010310 30.40 84

乡镇小学 语文 黄蓉 女 2401010228 24.70 85

乡镇小学 语文 余维 女 2401010305 23.30 86

乡镇小学 语文 欧阳华艳 女 2401010106 缺考 缺考

乡镇小学 语文 王君丽 女 2401010126 缺考 缺考

乡镇小学 语文 崔小丽 女 2401010222 缺考 缺考

乡镇小学 语文 朱婷 女 2401010321 缺考 缺考

乡镇小学 数学 12 曹晓锋 男 2401020411 77.00 1

乡镇小学 数学 李晓燕 女 2401020610 68.70 2

乡镇小学 数学 周水秀 女 2401020422 67.50 3

乡镇小学 数学 罗佳 女 2401020401 66.80 4

乡镇小学 数学 刘淑芳 女 2401020605 65.70 5

乡镇小学 数学 丁海花 女 2401020404 65.40 6

乡镇小学 数学 欧阳红先 女 2401020602 65.40 6

乡镇小学 数学 李海艳 女 2401020528 63.40 8

乡镇小学 数学 徐芳敏 女 2401020405 62.90 9

乡镇小学 数学 黄瑗 女 2401020407 62.80 10

乡镇小学 数学 胡燕君 女 2401020416 62.80 10

乡镇小学 数学 邬美嫱 女 2401020517 62.80 10

乡镇小学 数学 李丽荣 女 2401020419 62.30 13

乡镇小学 数学 雷淋娟 女 2401020512 62.10 14

乡镇小学 数学 李于民 男 2401020619 61.80 15

乡镇小学 数学 胡阳同 男 2401020627 61.50 16

乡镇小学 数学 曹小芳 女 2401020611 61.30 17

乡镇小学 数学 黄美娟 女 2401020415 61.00 18

乡镇小学 数学 唐佩 女 2401020629 60.80 19

乡镇小学 数学 孙军琳 男 2401020521 60.20 20

乡镇小学 数学 胡艳 女 2401020626 59.30 21

乡镇小学 数学 左超 女 2401020503 59.20 22

乡镇小学 数学 王淑娟 女 2401020618 59.10 23

乡镇小学 数学 黄波 男 2401020406 59.00 24

乡镇小学 数学 蔡星 男 2401020520 58.90 25

乡镇小学 数学 李慧 女 2401020504 58.50 26

乡镇小学 数学 陈春芸 女 2401020616 58.50 26

乡镇小学 数学 段艳 女 2401020429 58.30 28

乡镇小学 数学 周艳桃 女 2401020418 58.30 28

乡镇小学 数学 杨慧 女 2401020507 57.60 30

乡镇小学 数学 陈凤 女 2401020617 57.50 31

乡镇小学 数学 雷丰宇 男 2401020427 57.20 32

乡镇小学 数学 黄红艳 女 2401020625 57.00 33

乡镇小学 数学 刘桂芳 女 2401020514 56.80 34

乡镇小学 数学 廖淑珍 女 2401020522 56.30 35

乡镇小学 数学 唐凌燕 女 2401020409 56.30 35

乡镇小学 数学 唐宝祝 女 2401020508 55.90 37

乡镇小学 数学 刘彩林 女 2401020630 55.80 38

乡镇小学 数学 欧阳萍 女 2401020518 55.70 39

乡镇小学 数学 陈静婷 女 2401020529 55.70 39

乡镇小学 数学 邝素林 女 2401020516 55.60 41

乡镇小学 数学 邓赛忠 男 2401020622 55.60 41

乡镇小学 数学 彭慧芳 女 2401020505 54.90 43

乡镇小学 数学 黄莉静 女 2401020506 54.00 44

乡镇小学 数学 李晓燕 女 2401020425 53.60 45

乡镇小学 数学 胡林丹 女 2401020613 53.60 45

乡镇小学 数学 邓琼艳 女 2401020624 53.50 47

乡镇小学 数学 张玉姣 女 2401020513 52.90 48

乡镇小学 数学 郭凤飞 女 2401020524 52.50 49

乡镇小学 数学 邓和平 男 2401020501 52.20 50

乡镇小学 数学 刘文娟 女 2401020523 51.90 51

乡镇小学 数学 曹林芬 女 2401020410 51.80 52

乡镇小学 数学 肖庆环 女 2401020510 51.70 53

乡镇小学 数学 陈林芳 女 2401020620 51.40 54

乡镇小学 数学 邓宜星 男 2401020609 51.00 55

乡镇小学 数学 廖慧霞 女 2401020607 50.90 56

乡镇小学 数学 张丽琪 女 2401020403 50.70 57

乡镇小学 数学 谢芝文 女 2401020519 50.40 58

乡镇小学 数学 李素菲 女 2401020603 50.20 59

乡镇小学 数学 张娇 女 2401020608 49.50 60

乡镇小学 数学 胡雅莉 女 2401020417 49.20 61

乡镇小学 数学 匡七梅 女 2401020428 48.10 62

乡镇小学 数学 李嘉梦 女 2401020525 48.00 63

乡镇小学 数学 李仁 女 2401020527 48.00 63

乡镇小学 数学 刘永香 女 2401020628 47.60 65

乡镇小学 数学 李竞雄 女 2401020615 47.10 66

乡镇小学 数学 陈毅 男 2401020606 47.10 66

乡镇小学 数学 谭芳 女 2401020511 46.60 68

乡镇小学 数学 谭文涛 男 2401020421 46.10 69

乡镇小学 数学 龚吉 男 2401020426 45.90 70

乡镇小学 数学 王卫华 男 2401020601 45.80 71

乡镇小学 数学 李牧 女 2401020515 45.30 72

乡镇小学 数学 王佳平 男 2401020413 44.60 73

乡镇小学 数学 欧阳岳 男 2401020509 44.40 74

乡镇小学 数学 成军 男 2401020424 43.80 75

乡镇小学 数学 李帮国 男 2401020614 42.90 76

乡镇小学 数学 李金豪 男 2401020526 42.80 77

乡镇小学 数学 王慧丽 女 2401020530 42.10 78

乡镇小学 数学 张贺文静 女 2401020423 41.10 79

乡镇小学 数学 邝广芳 女 2401020621 40.20 80

乡镇小学 数学 王康梅 女 2401020604 40.00 81

乡镇小学 数学 邓芸 女 2401020412 39.50 82

乡镇小学 数学 李佳 女 2401020414 39.00 83

乡镇小学 数学 陈云希 女 2401020612 37.70 84

乡镇小学 数学 肖勤 女 2401020623 37.40 85

乡镇小学 数学 李佳 男 2401020502 36.10 86

乡镇小学 数学 何慧芳 女 2401020420 34.90 87

乡镇小学 数学 周红 女 2401020402 32.10 88

乡镇小学 数学 廖雨欣 女 2401020701 31.40 89

乡镇小学 数学 陈亚琴 女 2401020408 缺考 缺考

乡镇小学 数学 周海青 女 2401020430 缺考 缺考

乡镇小学 英语 1 曹凤琴 女 2401030707 66.10 1

乡镇小学 英语 蒋小英 女 2401030703 56.00 2

乡镇小学 英语 谢青 女 2401030702 55.40 3

乡镇小学 英语 朱美仙 女 2401030704 55.30 4

乡镇小学 英语 卢少玲 女 2401030708 50.10 5

乡镇小学 英语 朱乔燕 女 2401030705 48.10 6

乡镇小学 英语 欧晓玲 女 2401030709 39.60 7

乡镇小学 英语 李延华 男 2401030706 32.70 8

乡镇小学 科学 2 王丹 女 2401040720 61.40 1

乡镇小学 科学 李琳霞 女 2401040713 57.50 2

乡镇小学 科学 李三玲 女 2401040712 56.70 3

乡镇小学 科学 李爱君 女 2401040719 55.40 4

乡镇小学 科学 胡云 女 2401040710 53.20 5

乡镇小学 科学 王方志 男 2401040715 51.90 6

乡镇小学 科学 黄小娟 女 2401040716 51.30 7

乡镇小学 科学 全丹 女 2401040718 50.20 8

乡镇小学 科学 欧小兰 女 2401040714 48.70 9

乡镇小学 科学 罗莉萍 女 2401040721 41.50 10

乡镇小学 科学 胡艳玲 女 2401040722 38.00 11

乡镇小学 科学 张雪芳 女 2401040711 36.60 12

乡镇小学 科学 李姣 女 2401040717 32.60 13

乡镇小学 信息技术 4 李斌姿 女 2401050724 66.20 1

乡镇小学 信息技术 欧阳洁 女 2401050726 62.80 2

乡镇小学 信息技术 罗亚兰 女 2401050806 62.80 2

乡镇小学 信息技术 李颖 女 2401050723 61.00 4

乡镇小学 信息技术 凡文艳 女 2401050812 60.40 5

乡镇小学 信息技术 彭艺 女 2401050814 60.00 6

乡镇小学 信息技术 李霞 女 2401050729 56.70 7

乡镇小学 信息技术 蒋彬 女 2401050727 55.90 8

乡镇小学 信息技术 欧阳志芳 女 2401050813 53.50 9

乡镇小学 信息技术 李龙锋 男 2401050807 53.20 10

乡镇小学 信息技术 谢春兰 女 2401050804 52.30 11

乡镇小学 信息技术 李建英 女 2401050811 50.90 12

乡镇小学 信息技术 胡熙芸 女 2401050730 49.60 13

乡镇小学 信息技术 曹艳 女 2401050728 47.90 14

乡镇小学 信息技术 郭美凤 女 2401050801 46.80 15

乡镇小学 信息技术 李玉超 女 2401050803 44.80 16

乡镇小学 信息技术 邝梅利 女 2401050815 41.80 17

乡镇小学 信息技术 雷亚林 女 2401050725 38.00 18

乡镇小学 信息技术 周星 女 2401050810 33.60 19

乡镇小学 信息技术 邓剑武 男 2401050802 32.40 20

乡镇小学 信息技术 雷清华 男 2401050816 32.20 21

乡镇小学 信息技术 雷建华 女 2401050805 30.80 22

乡镇小学 信息技术 叶海珠 女 2401050808 缺考 缺考

乡镇小学 信息技术 朱小玲 女 2401050809 缺考 缺考

乡镇小学 音乐 2 邝巧莲 女 2401060821 60.30 1

乡镇小学 音乐 邓林香 女 2401060819 59.70 2

乡镇小学 音乐 李彦蓉 女 2401060823 56.80 3

乡镇小学 音乐 周宸如 男 2401060828 53.00 4

乡镇小学 音乐 王丽玲 女 2401060825 50.50 5

乡镇小学 音乐 陈然 女 2401060829 48.50 6

乡镇小学 音乐 徐俊婷 女 2401060830 48.30 7

乡镇小学 音乐 吴寅伶 女 2401060826 47.10 8

乡镇小学 音乐 雷燕子 女 2401060824 43.20 9

乡镇小学 音乐 黄莹婕 女 2401060818 42.10 10

乡镇小学 音乐 贺湘云 女 2401060822 41.30 11

乡镇小学 音乐 李舒乐 女 2401060820 40.80 12

乡镇小学 音乐 肖珍 女 2401060817 39.90 13

乡镇小学 音乐 郭丽青 女 2401060827 缺考 缺考

乡镇小学 体育 1 胡婷 女 2401070901 62.70 1

乡镇小学 体育 谭睿 女 2401070905 55.10 2

乡镇小学 体育 彭乾 男 2401070904 47.90 3

乡镇小学 体育 肖桂青 女 2401070906 44.50 4

乡镇小学 体育 雷源珍 女 2401070902 42.80 5

乡镇小学 体育 周明 男 2401070908 42.80 5

乡镇小学 体育 李凯 男 2401070903 缺考 缺考

乡镇小学 体育 贺金华 男 2401070907 缺考 缺考

乡镇小学 体育 罗程前 男 2401070909 缺考 缺考

乡镇小学 美术 1 邓子曦 女 2401080915 67.70 1

乡镇小学 美术 刘玲玉 女 2401080911 62.30 2

乡镇小学 美术 江方菲 女 2401080916 58.00 3

乡镇小学 美术 王玉聪 女 2401080910 44.70 4

乡镇小学 美术 胡晓丹 女 2401080912 44.10 5

乡镇小学 美术 刘丹 女 2401080914 39.80 6

乡镇小学 美术 雷霞 女 2401080913 38.50 7

县特殊教育学校 特殊教育 1 孙文君 女 2401090920 45.40 1

县特殊教育学校 特殊教育 陈玉容 女 2401090917 44.10 2

县特殊教育学校 特殊教育 卿凤明 女 2401090918 32.20 3

县特殊教育学校 特殊教育 郑花秀 女 2401090919 缺考 缺考

县一中 语文 3 何国艳 女 2401100927 63.80 1

县一中 语文 欧阳柳 女 2401100928 62.20 2

县一中 语文 黄义舒 女 2401100929 57.60 3

县一中 语文 郭玉蓉 女 2401100921 51.30 4

县一中 语文 熊颖靓 女 2401100922 缺考 缺考

县一中 语文 周艺帆 女 2401100923 缺考 缺考

县一中 语文 赵茜 女 2401100924 缺考 缺考

县一中 语文 刘冬雪 女 2401100925 缺考 缺考

县一中 语文 吴宣仪 女 2401100926 缺考 缺考

县一中 数学 3 王晓聪 男 2401111005 56.30 1

县一中 数学 曾与芹 女 2401111006 51.60 2

县一中 数学 陈求新 男 2401111001 49.80 3

县一中 数学 阳辉 男 2401110930 48.50 4

县一中 数学 梁利明 男 2401111004 44.80 5

县一中 数学 雷小婷 女 2401111002 缺考 缺考

县一中 数学 何潇 男 2401111003 缺考 缺考

县一中 英语 3 彭丽霞 女 2401121013 74.30 1

县一中 英语 薛小玲 女 2401121008 67.90 2

县一中 英语 曹芬芬 女 2401121011 65.00 3

县一中 英语 欧小惠 女 2401121009 58.40 4

县一中 英语 刘燕 女 2401121012 58.00 5

县一中 英语 廖霞敏 女 2401121007 57.30 6

县一中 英语 钟权香 女 2401121010 56.80 7

县一中 英语 李小芳 女 2401121014 51.60 8

县一中 化学 2 蒋采利 女 2401141019 57.50 1

县一中 化学 李丽 女 2401141016 56.90 2

县一中 化学 邝阳芳 女 2401141017 56.60 3

县一中 化学 李文成 男 2401141020 54.00 4

县一中 化学 郭辉 女 2401141015 缺考 缺考

县一中 化学 周静 女 2401141018 缺考 缺考

县一中 生物 1 雷秋艳 女 2401151021 63.00 1

县一中 生物 刘丹 女 2401151023 53.50 2

县一中 生物 李芳艳 女 2401151022 45.80 3

县一中 历史 1 周磊 男 2401161024 59.80 1

县一中 历史 李靖华 男 2401161025 52.80 2

县一中 历史 卢永清 男 2401161026 缺考 缺考

县一中 历史 罗飘 女 2401161027 缺考 缺考

县一中 音乐 1 陈洋 女 2401171030 69.70 1

县一中 音乐 肖平芳 女 2401171102 62.90 2

县一中 音乐 雷梦欢 女 2401171104 49.00 3

县一中 音乐 邓利 女 2401171029 48.20 4

县一中 音乐 曾青青 女 2401171103 47.10 5

县一中 音乐 王沛 女 2401171105 46.40 6

县一中 音乐 李湘 女 2401171101 40.40 7

县一中 音乐 雷威 男 2401171106 40.10 8

县一中 音乐 孙嵩 男 2401171028 37.80 9

县五中 高中语文 2 廖一策 女 2401181107 57.10 1

县五中 高中语文 刘琴芬 女 2401181108 56.10 2

县五中 高中语文 侯贤春 女 2401181109 51.60 3

县五中 高中语文 周晓虹 女 2401181110 46.00 4

县五中 高中数学 2 胡逍傲 男 2401191115 46.80 1

县五中 高中数学 刘先锋 男 2401191112 42.20 2

县五中 高中数学 周阳囿 男 2401191111 缺考 缺考

县五中 高中数学 谭磊 男 2401191113 缺考 缺考

县五中 高中数学 卓剑 男 2401191114 缺考 缺考

县五中 高中数学 杨卓沅 男 2401191116 缺考 缺考

县五中 高中英语 1 曾嘉利 女 2401201118 53.30 1

县五中 高中英语 张真瑜 女 2401201117 45.20 2

县五中 高中英语 曾雯 女 2401201119 缺考 缺考

县五中 高中政治 1 朱和燕 女 2401241121 48.00 1

县五中 高中政治 彭慧玲 女 2401241122 43.80 2

县五中 高中政治 范林娜 女 2401241120 缺考 缺考

县五中 高中心理 1 雷婷婷 女 2401271126 68.00 1

县五中 高中心理 李志星 男 2401271125 65.00 2

县五中 高中心理 曾叶玲 女 2401271123 61.80 3

县五中 高中心理 赖柏梅 女 2401271124 缺考 缺考

县五中 职中电子电工 3 周远雄 男 2401281127 61.50 1

县五中 职中电子电工 周懿淼 男 2401281201 52.90 2

县五中 职中电子电工 刘敏栏 女 2401281128 48.70 3

县五中 职中电子电工 李志辉 男 2401281130 45.90 4

县五中 职中电子电工 高晨国 男 2401281129 35.80 5

县五中 职中电子电工 李成 男 2401281202 0.00 违纪,成绩作0分处理

县五中 职中数控 2 何红明 男 2401291204 53.10 1

县五中 职中数控 何宏伟 男 2401291206 32.20 2

县五中 职中数控 韩继愈 男 2401291203 缺考 缺考

县五中 职中数控 高科 男 2401291205 缺考 缺考

县五中 职中数控 朱鸭坤 男 2401291207 缺考 缺考

县五中 职中数控 刘炳承 男 2401291208 缺考 缺考

县五中 职中会计 1 黄莹莹 女 2401301214 57.10 1

县五中 职中会计 侯银燕 女 2401301219 51.50 2

县五中 职中会计 胡蕾霞 女 2401301209 50.20 3

县五中 职中会计 李玉晖 女 2401301216 49.60 4

县五中 职中会计 梁玮琪 女 2401301217 49.00 5

县五中 职中会计 范玲洁 女 2401301213 47.30 6

县五中 职中会计 黄华 女 2401301210 46.10 7

县五中 职中会计 包卓莹 女 2401301211 43.70 8

县五中 职中会计 罗晓婷 女 2401301212 37.50 9

县五中 职中会计 李美霖 女 2401301218 35.40 10

县五中 职中会计 谢丽敏 女 2401301215 缺考 缺考

县职中 计算机 4 陈雄山 男 2401311225 54.70 1

县职中 计算机 胡潇 男 2401311220 51.10 2

县职中 计算机 成平 女 2401311221 50.10 3

县职中 计算机 明洁妮 女 2401311224 40.00 4

县职中 计算机 李勤勇 男 2401311226 38.40 5

县职中 计算机 李言 男 2401311222 缺考 缺考

县职中 计算机 段良华 男 2401311223 缺考 缺考

县职中 计算机 曹亚绿 女 2401311227 缺考 缺考


2024年教师招聘官方微信客服

  • 公告资讯
  • 学习答疑
  • 1对1指导
  • 笔试资料
  • 面试技巧
  • 公开讲座

手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取

收藏

复制链接

微信扫一扫

2024年教师招聘考试备考干货下载

互动交流

  • 微信客服咨询

    添加微信客服
    随时随地答疑解惑

    “码”上添加
  • 历年试题 0元下载

    6大学科,100套试题
    学练结合,查漏补缺

    “码”上领取
  • 测测你是否适合当老师

    学历年龄分析,资格证书分析
    报考地分析,历年考情分析

    “码”上测试分析

手机登录确认

微信扫码下载

微信扫一扫,即可下载